按照《遼寧省綠色礦山建設(shè)三年行動方案》和《遼寧省綠色礦山管理辦法》中關(guān)于省級綠色礦山遴選工作的相關(guān)要求,全省現(xiàn)有32家礦山企業(yè)通過了市級第三方評估、部門聯(lián)審、實地核查等程序已達到了遴選標準,依據(jù)遴選程序向社會公示5個工作日,公示期內(nèi)如有異議,舉報人需實名通過電話或來訪等形式向我廳反映。
公示期:2024年9月23日至9月27日(5個工作日)
聯(lián)系人:曹玄
聯(lián)系電話:024-62789117
地 址:沈陽市皇姑區(qū)北陵大街29號
附件:遼寧省2024年省級綠色礦山遴選評估結(jié)果公示名單(第三批次)
| 遼寧省2024年省級綠色礦山遴選評估結(jié)果公示名單(第三批次) | |||||
| 序號 | 市級單位 | 礦山名稱 | 評估機構(gòu)名稱 | 第三方評估得分 | 是否通過遴選實地核查 |
| 1 | 大連 | 大連昱昇礦業(yè)集團有限公司建筑用石材一礦 | 遼寧省地質(zhì)礦產(chǎn)調(diào)查院有限責(zé)任公司 | 83 | 是 |
| 2 | 鞍山 | 岫巖滿族自治縣匯鑫礦業(yè)有限公司 | 遼寧省冶金地質(zhì)勘查研究院有限責(zé)任公司 | 83 | 是 |
| 3 | 鞍山 | 海城市正大礦業(yè)有限公司 | 遼寧省物測勘查院有限責(zé)任公司 | 85 | 是 |
| 4 | 鞍山 | 遼寧北海實業(yè)(集團)有限公司麻爾峪滑石礦 | 中煤科工集團沈陽設(shè)計研究院有限公司 | 82 | 是 |
| 5 | 鞍山 | 岫巖滿族自治縣潤泉溫泉水有限公司瀟雅溫泉玉龍宮 | 遼寧省物測勘查院有限責(zé)任公司 | 83 | 是 |
| 6 | 鞍山 | 岫巖滿族自治縣竹源石業(yè)有限公司 | 遼寧省冶金地質(zhì)勘查研究院有限責(zé)任公司 | 81 | 是 |
| 7 | 本溪 | 本溪滿族自治縣草河口鎮(zhèn)祁家堡村采石場 | 遼寧省第八地質(zhì)大隊有限責(zé)任公司 | 83 | 是 |
| 8 | 本溪 | 本溪永安礦業(yè)有限公司 | 遼寧省第八地質(zhì)大隊有限責(zé)任公司 | 82 | 是 |
| 9 | 本溪 | 本溪龍新礦業(yè)有限公司思山嶺鐵礦 | 遼寧省第八地質(zhì)大隊有限責(zé)任公司 | 91 | 是 |
| 10 | 丹東 | 寬甸金威礦業(yè)有限公司上蒿溝白云石礦 | 遼寧省第七地質(zhì)大隊有限責(zé)任公司 | 82.5 | 是 |
| 11 | 丹東 | 寬甸大顯礦業(yè)有限公司 | 遼寧省第七地質(zhì)大隊有限責(zé)任公司 | 83 | 是 |
| 12 | 錦州 | 遼寧鴻運八道壕煤礦有限公司 | 遼寧工程勘察設(shè)計院有限公司 | 82.5 | 是 |
| 13 | 錦州 | 凌海市潤誠石材有限公司 | 遼寧工程勘察設(shè)計院有限公司 | 84 | 是 |
| 14 | 錦州 | 遼寧國艷礦業(yè)有限公司 | 遼寧省化工地質(zhì)勘查院有限責(zé)任公司 | 82 | 是 |
| 15 | 錦州 | 義縣劉龍臺螢石礦 | 遼寧省化工地質(zhì)勘查院有限責(zé)任公司 | 85 | 是 |
| 16 | 錦州 | 義縣眾和石業(yè)有限公司 | 遼寧工程勘察設(shè)計院有限公司 | 82 | 是 |
| 17 | 營口 | 大石橋市貿(mào)隆礦業(yè)有限公司滑石分公司 | 遼寧省地質(zhì)礦產(chǎn)調(diào)查院有限責(zé)任公司 | 83 | 是 |
| 18 | 阜新 | 遼寧太克液壓機械有限公司(鐵礦) | 遼寧省第四地質(zhì)大隊有限責(zé)任公司 | 83.5 | 是 |
| 19 | 鐵嶺 | 昌圖關(guān)鐵采石場有限公司 | 遼寧省地礦集團能源地質(zhì)有限責(zé)任公司 | 83.5 | 是 |
| 20 | 鐵嶺 | 鐵嶺縣雞冠山鄉(xiāng)灣龍背鉀長石礦業(yè)有限公司 | 遼寧省地礦集團能源地質(zhì)有限責(zé)任公司 | 80.5 | 是 |
| 21 | 鐵嶺 | 鐵嶺龍晟礦山有限責(zé)任公司采石場 | 遼寧省地礦集團能源地質(zhì)有限責(zé)任公司 | 82 | 是 |
| 22 | 朝陽 | 建平縣龍騰礦業(yè)有限公司沙海膨潤土礦 | 遼寧省有色地質(zhì)一〇九隊有限責(zé)任公司 | 86 | 是 |
| 23 | 朝陽 | 建平縣鳴鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司金溝膨潤土礦 | 遼寧省有色地質(zhì)一〇九隊有限責(zé)任公司 | 86 | 是 |
| 24 | 朝陽 | 建平縣天成礦業(yè)有限公司 | 遼寧省有色地質(zhì)一〇九隊有限責(zé)任公司 | 90 | 是 |
| 25 | 朝陽 | 建平縣祥瑞保溫原材料有限公司 | 遼寧省有色地質(zhì)一〇九隊有限責(zé)任公司 | 85 | 是 |
| 26 | 朝陽 | 建平縣小平房鐵礦牤牛河采區(qū) | 遼寧省有色地質(zhì)一〇九隊有限責(zé)任公司 | 82.5 | 是 |
| 27 | 朝陽 | 建平縣兆興礦業(yè)有限公司馬家杖子鐵礦 | 遼寧省有色地質(zhì)一〇九隊有限責(zé)任公司 | 84 | 是 |
| 28 | 朝陽 | 凌源宏鋼集團紅業(yè)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 遼寧省有色地質(zhì)一〇九隊有限責(zé)任公司 | 84.5 | 是 |
| 29 | 朝陽 | 凌源市東盛礦業(yè)有限公司 | 遼寧省有色地質(zhì)一〇九隊有限責(zé)任公司 | 82 | 是 |
| 30 | 朝陽 | 凌源市國豐礦業(yè)有限公司 | 遼寧省有色地質(zhì)一〇九隊有限責(zé)任公司 | 83.5 | 是 |
| 31 | 葫蘆島 | 興城市宏基礦業(yè)有限公司(銅鉬礦) | 遼寧省化工地質(zhì)勘查院有限責(zé)任公司 | 82 | 是 |
| 32 | 葫蘆島 | 興城市把石溝興園銅鉬礦 | 遼寧省化工地質(zhì)勘查院有限責(zé)任公司 | 84.5 | 是 |
遼寧省自然資源廳
2024年9月23日
來源:礦產(chǎn)資源保護監(jiān)督處

